15.6型ワイド+グラフィックス機能でエンターテインメントが快適

「K50IN」は、HD動画が見やすいアスペクト比16:9の15.6型ワイドの大画面に、NVIDIA® GeForce® G102Mを搭載し、HD動画や3Dゲームなどのエンターテインメントを手軽に楽しむことができます。さらにAltec Lansing社製スピーカーを搭載し、SRS Premium Sound技術で臨場感のあるハイクオリティサウンドを満喫できます。
バッテリー駆動時間は最長で約2.88時間
ASUS独自の省電力技術「Super Hybrid Engine」で、最長約2.88時間のバッテリー駆動時間を実現しました。「Super Hybrid Engine」は利用状況に応じて、最適なシステムパフォーマンスを引き出す技術で、普段と別の場所にてバッテリーのみで使用するときにも安心です。
快適なCPU+熱くなりにくい設計で快適動作

「K50IN」は、インテル® Core™ 2 Duo プロセッサー P8700(2.53GHz)を搭載しています。高負荷時も熱くなりにくい設計で、快適でクールなコンピューティング環境を提供します。
| 製品名 | K50IN |
|---|---|
| 型番 | K50IN-SX068CS |
| OS | Windows Vista® Home Premium 正規版 Service Pack 1 適用版 |
| CPU | CPU名:インテル® Core™2 Duo プロセッサー P8700 動作周波数:2.53GHz 2次キャッシュメモリ:3MB |
| システムバス周波数 | 1066MHz |
| チップセット | NVIDIA MCP75L |
| メインメモリ | 搭載容量:PC2-6400 (DDR2-800) DDR2 SDRAM 2GB (2GB×1) 対応メモリスロット:SO-DIMM スロット x 2 ( 空きスロット x 1) |
| 表示機能 | 液晶ディスプレイ:15.6型ワイドTFTカラー液晶LEDバックライト 解像度:1,366×768ドット (WXGA) グラフィックス機能:NVIDIAR GeForce® G102M 搭載ビデオメモリ:512MB 外部ディスプレイ出力:最大2,560×1,600ドット ※ 外部ディスプレイ接続時の最大解像度は接続したディスプレイの仕様により表示できない場合があります。 |
| ハードディスクドライブ | 約320GB (Serial ATA、5,400rpm) |
| 光学ドライブ | ドライブの種類:DVDスーパーマルチドライブ (DVD±R 2層記録対応) 読み出し速度: ・DVD-ROM最大8倍速 ・DVD+R最大8倍速(2層:最大6倍速) ・DVD-R最大8倍速(2層:最大6倍速) ・DVD+RW最大8倍速 ・DVD-RW最大6倍速 ・DVD-RAM最大5倍速 ・CD-ROM最大24倍速 ・CD-R最大24倍速 ・CD-RW最大24倍速 書き込み速度: ・DVD+R最大8倍速(2層:最大6倍速) ・DVD-R最大8倍速(2層:最大6倍速) ・DVD+RW最大8倍速 ・DVD-RW最大6倍速 ・DVD-RAM最大5倍速 ・CD-R最大24倍速 ・CD-RW最大16倍速 |
| サウンド機能 | サウンドチップ:Realtek Semiconductor製チップ (インテル® ハイデフィニション・オーディオ準拠) 内蔵スピーカー:ステレオスピーカー(Altec Lansing Technologies社製) |
| 通信機能 | LAN機能:1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T(RJ45) FAXモデム機能:- 無線LAN機能:IEEE802.11b/g(Wi-Fi適合)、IEEE802.11n(Draft 2.0) Bluetooth機能:- |
| 入力機能 | キーボード:107キー日本語キーボード (テンキー付き) マウス:USBマウス(スクロール機能付き) ポインティングデバイス:タッチパッド(4方向スクロール機能付き) |
| インターフェース | 外部ディスプレイ出力:D-Sub 15ピン×1 HDMI:- S-VIDEO:- USBポート:USB 2.0/1.1×4 IEEE1394:- 拡張カードスロット:- カードリーダー:SDメモリーカード、miniSDカード (要アダプター)、microSDカード (要アダプター)、MMC、メモリースティック、メモリースティック デュオ (要アダプター) External Serial ATA:- 赤外線通信:- オーディオ:ヘッドホン(S/P DIF対応)×1、マイク×1、ライン入力×1 |
| 特別仕様 | Webカメラ:130万画素Webカメラ 指紋認証:- TPM:- |
| 電源 | ACアダプターまたはリチウムイオンバッテリー |
| 消費電力 | 最大34.36W |
| エネルギー消費効率 (2007年度基準) |
I 区分 0.00015(AAA) |
| バッテリー駆動時間 | 約2.88時間 ※ JEITAバッテリ動作時間測定法(Ver1.0)に基づいたものです。また、使用状況や設定などにより変動します。 |
| バッテリー充電時間 | 約2.13時間 |
| サイズ | 幅370mm×奥行き256mm×高さ31mm (最厚部36mm) ※ 突起部除く/標準バッテリー装着時 |
| 重量(標準バッテリー装着時) | 約2.65kg |
| 保証期間 | 本体:購入日より2年間のグローバル保証 バッテリー:1年間保証 |
| ビジネス統合ソフトウェア | Microsoft® Office Personal 2007 |
| 主な付属ソフトウェア | ・Adobe® Reader® 9 (PDFビューアー) ・ASUS Life Frame 3 (Webカメラ活用ソフト) ・ASUS Live Update (パソコン自動更新ユーティリティ) ・ASUS NB Probe (システムモニタ) ・ASUS Power4 Gear (省電力ユーティリティ) ・ASUS SmartLogon (アカウント管理ソフト) ・ASUS Splendid (画質向上ユーティリティ) ・ASUS Wireless Console 3 (無線ユーティリティ) ・SRS Premium Sound (サウンドコントロールユーティリティ) ・Symantec Norton Internet Security 2008 90日間対応版 (ウイルス対策ソフト) ・i-フィルター®5.0 30日間対応版 (有害サイトフィルタリングソフト) |
| 主な付属品 | ・ACアダプター ・標準バッテリー ・USBマウス ・専用キャリングバッグ ・取扱説明書 |
|
|---|







