ラグジュアリーなスリムボディー

S121は、大画面12.1型ワイド液晶で23mmのウルトラスリムボディーを採用し、見やすさと薄型・軽量の両面を追求しました。デザインにも徹底的にこだわり、ヒンジの部分にCrystallized™ -Swarovski Elementsを装飾、パームレストは本革仕様と、スタイリッシュでラグジュアリーな仕上がりとなっています。
バッテリー約8.2時間連続駆動のパワフルなスタミナを実現

S121は、薄型で安全なリチウムポリマーバッテリーとASUS独自の省電力ユーティリティ「ASUS Power4 Gear」を搭載し、最長約8.2時間のバッテリー連続駆動のスタミナを実現しました。ビジネスでもプライベートでも安心して使用できます。
12型ワイドの大画面+フルサイズキーボードで使いやすさを追求

S121は、12.1型ワイドTFTカラー液晶LEDバックライトを採用し、表示解像度1,280×800ドットを実現しました。キーピッチ19mmのフルサイズキーボードと大きなパームレストは、入力しやすく、疲れにくい設計になっています。快適な操作性とモビリティの両立、それがS121です。
約8秒の高速起動でWebブラウジングできるExpress Gate機能装備

スイッチを押すと約8秒で高速起動し、WebブラウジングやSkype、オンラインチャットなどができるExpress Gate機能を装備しています。時間のない朝にWebをチェックしたり、すぐにチャットメッセージを送りたいなど、忙しい人のコミュニケーションを支援します。
| 製品名 | ASUS S121 |
|---|---|
| 本体カラー | ブラウン |
| CPU | インテル® Atom™ プロセッサー Z520 |
| OS | Microsoft® Windows® XP Home Edition 正規版 Service Pack 3 ※ プリインストールされているOS以外はサポート対象外となります。 |
| メインメモリ | 搭載容量:1GB ※ グラフィックス機能にメインメモリの一部を使用するため、実際に使用できるメモリ容量は約0.99GBとなります。 対応メモリスロット:SO-DIMMスロット×1(使用済み) |
| 表示機能 | 液晶ディスプレイ:12.1型ワイドTFTカラー液晶 LEDバックライト 表示解像度:1,280×800ドット(WXGA) グラフィックス機能:インテル® GMA 500 外部ディスプレイ出力:最大1,600×1,200ドット ※ 外部ディスプレイによっては表示できない場合があります。 |
| 記憶装置 | HDD:約160GB ※ HDDにはリカバリーイメージのシステム領域が存在するので、160GBすべてがユーザー使用可能領域とはなりません。また、ユーザー使用可能領域は2ドライブに分割されています。 |
| サウンド機能 | サウンド規格:インテル® ハイデフィニション・オーディオ準拠
内蔵スピーカー:ステレオスピーカー |
| 通信機能 | LAN機能:1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T 無線LAN機能:IEEE802.11b/g(Wi-Fi適合)、IEEE802.11n(Draft 2.0) Bluetooth機能:Bluetooth Version 2.0+EDR(Enhanced Data Rate) |
| 入力機能 | キーボード:88キー日本語キーボード マウス:USBマウス ポインティングデバイス:タッチパッド(4方向スクロール機能付き) |
| インターフェース | 外部ディスプレイ出力:D-Sub 15ピン×1 USBポート:USB 2.0×3 カードリーダー:SDHCメモリーカード、SDメモリーカード、マルチメディアカード、メモリースティック、メモリースティック PRO(※5)、XD-Picture Card ※市販のアダプタを使用することでminiSDカード、microSDカード、メモリースティック デュオおよびメモリースティックPRO デュオを使用できます。 オーディオ:ヘッドホン×1、マイク×1 |
| その他の機能 | 130万画素Webカメラ アレイマスク |
| 電源 | ACアダプターまたはリチウムポリマーバッテリー |
| 消費電力 | 最大約32W |
| エネルギー消費効率 (2007年度基準) |
I 区分0.00088(AA) |
| バッテリー駆動時間 | 約8.2時間 ※ JEITAバッテリ動作時間測定法(Ver1.0)に基づいたものです。また、使用状況や設定などにより変動します。 |
| バッテリー充電時間 | 約3.3時間 |
| サイズ | 幅 297mm×奥行き 210mm×高さ 23mm(最厚部 26mm) ※ 突起部を除く/バッテリー装着時 |
| 重量(バッテリー装着時) | 約1.45kg |
| 保証期間 | 本体:購入日より2年間のグローバル保証 バッテリー:購入日より1年間のグローバル保証 液晶ディスプレイ:購入日より30日間のZBDサービス保証 ※ 液晶ディスプレイに常時点灯ドットが存在した場合に無償で液晶ディスプレイを交換するサービスです。 |
| 主な付属ソフトウェア | ・ASUS Live Update (本体のBIOSソフトを更新するためのソフト) ・ASUS Power4 Gear (省電力化ソフト) ・ASUS Power4 GearTurbo ( 処理能力向上ソフト) ・CyberLink Power2Go (CD/DVDライティングソフト) ・ASUS DVD (DVD-Videoを再生するソフト) ・Adobe® Reader® 8 (PDFファイル閲覧ソフト) ・ASUS Wireless Console 2 (無線機能管理ソフト) ・ASUS Life Frame 2 (Webカメラ活用ソフト) ・ASUS Splendid (画質調整ソフト) ・ASUS NB Probe (システムの詳細を表示するソフト) ・ASUS Express Gate (高速に起動するオペレーションシステム) ※Express Gate起動中は本体内蔵通信デバイス以外での通信はサポートしていません。 ・Norton Internet Security™ 2009 90日間対応版 (ウイルス対策ソフト) ・i-フィルター® 5.0 30日間対応版 (有害サイトフィルタリングソフト) |
| 主な付属品 | ・ACアダプター ・電源コード ・バッテリー ・USBマウス ・専用キャリングバッグ ・クリーニングクロス ・取扱説明書 ・ASUSサポートDVD ・保証書 |
![]() |
|
|---|








